同花顺数据显示,2023年8月10日,科翔股份获外资买入17 72万股,占流通
2023-08-11
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,科翔股份(300903)获外资买入17.72万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有科翔股份277.74万股,占流通股1.01%,累计持股成本11.94元,持股亏损17.70%。
科翔股份最近5个交易日下跌2.67%,陆股通累计净买入89.96万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价10.03元;最近20个交易日下跌13.24%,陆股通累计净买入85.56万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价10.58元;最近60个交易日上涨13.38%,陆股通累计净买入53.21万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价10.44元。
科翔股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 277.74万 | 1.01 | 174.4万 | 17.72万 | 11.94 |
2023-8-9 | 260.02万 | 0.94 | 707.81万 | 71.64万 | 12.09 |
2023-8-8 | 188.38万 | 0.68 | -145.04万 | -14.38万 | 12.93 |
2023-8-7 | 202.77万 | 0.74 | -284.66万 | -27.98万 | 12.73 |
2023-8-4 | 230.75万 | 0.84 | 436.51万 | 42.97万 | 12.42 |
2023-8-3 | 187.78万 | 0.68 | -443.51万 | -43.84万 | 12.93 |
2023-8-2 | 231.63万 | 0.84 | 75.03万 | 7.4万 | 12.40 |
2023-8-1 | 224.23万 | 0.81 | 11.71万 | 1.16万 | 12.47 |
2023-7-31 | 223.07万 | 0.81 | 247.63万 | 24.5万 | 12.49 |
2023-7-28 | 198.57万 | 0.72 | 277.9万 | 27.58万 | 12.78 |
Copyright © 2015-2022 华中数据网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com